Технические характеристики | |
Название модели | F150 AETX |
Двигатель | |
Тип двигателя | 4-тактный |
Рабочий объем | 2 670 см³ |
Число цилиндров/конфигурация | 4/In-line |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 94,0 x 96,2 мм |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 110.3 кВт / 5 500 об/мин |
Диапазон работы при полном газе | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система смазки | Мокрый картер |
Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Зажигание / доп. система | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная |
Система запуска | Электрический |
Передаточное отношение | 2.00 (28/14) |
Габариты | |
Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм X635мм |
Масса с винтом | F150AETL: 223.0 кг, FL150AETL: 223.0 кг, F150AETX: 228.0 кг, FL150AETX: 228.0 кг |
Емкость топливного бака | опция |
Емкость масляного картера | 4.3 л |
Дополнительные функции | |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Управление подачей топлива и переключением передач | Дистанционное управление |
Способ изменения дифферента и наклона | Электропривод |
Катушка зажигания/генератор | 12В - 36А |
Винт | Опция |
Бренд: YAMAHA MOTORS
Отзывы покупателей
Зарегистрируйтесь или войдите в систему, чтобы оставить комментарий о товаре.
JoomShopping Download & Support